機器リスト
| リスト1:測定機器 | ||||
| 機器の種類 | 機器名 | マックス(mm) | 量 | 精密範囲 |
| 測定機器 | 「星空」の3Dメジャー機器 | 500*400*300 | 1 | 0.003 |
| 「合理的な」2-D投影器具 | 爆発30--50トン | 1 | ||
| 硬度テスト | 1 | |||
| グラディエンダー | 1000*2000(mm) | 1 | 00レベル | |
| Mitutoyo Height Ruler | 高さ500mm | 1 | 0。005mm | |
| Mitutoyoデジタルキャリパー | 200 mm | 4 | 0。02mm | |
| リスト2:ツールマシン | ||||
| 機器の種類 | 最大サイズ。(mm) | 量 | 精密範囲 | |
| CNC加工センター | 400*300*250 | 1 | 0。005mm | |
| 1360*850*650 | 1 | 0。01mm | ||
| 800*400*400 | 4 | 0。01mm | ||
| 1100*600*550 | 4 | 0。01mm | ||
| ミリングマシン | 254*1270 | 12 | 0。02mm | |
| ワイヤー切断機 | 550*350*300 | 4 | 0。005mm | |
| カードパンチ | 200*300 | 1 | 0。01mm | |
| E.D.M | 400*350 | 4 | 0。01mm | |
| 研削盤 | 1100*450 | 1 | 0。01mm | |
| 300*150 | 2 | 0。005mm | ||
| ◎200 Most500 | 1 | 0。005mm | ||
| CNC旋盤 | ◎500Most Long1000 | 4 | 0。005mm | |
| ◎800 Most1500 | 2 | 0。01mm | ||
| リスト3:注入装置 | |||
| 機器の種類 | 機器名 | マックス(mm) | 量 |
| 注入機 | 「ジンジ」垂直噴射機 | 15ton | 2 |
| 「donghua」水平注入機 | 80-240ton | 4 | |
| リスト4:その他の機器 | |||
| 機器の種類 | 機器名 | マックス(mm) | 量 |
| 溶接機 | アルゴンアーク溶接機 | 1 | |
| 電気溶接機 | 1 | ||
| アルミニウム溶接機 | 1 | ||
